吉利新帝豪保养信息
2018款
1.5L CVT向上互联型
| 行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | 刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 418.0元 |
| 15000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 320.0元 |
| 20000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | 665.0元 |
| 25000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 320.0元 |
| 30000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 478.0元 |
| 35000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 320.0元 |
| 40000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | 1009.0元 |
| 45000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 320.0元 |
| 50000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 418.0元 |
| 55000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 320.0元 |
| 60000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 725.0元 |
| 65000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 320.0元 |
| 70000km | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 418.0元 |
| 75000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 320.0元 |
| 80000km | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | 1009.0元 |
| 85000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 320.0元 |
| 90000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 478.0元 |
| 95000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 320.0元 |
| 100000km | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 478.0元 |
备注:
| 易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机油 | 150元 | 全合成机油 | |||
| 机油滤清器 | 30元 | 空气滤清器 | 42元 | ||
| 空调滤清器 | 56元 | 汽油滤清器 | 40元 | ||
| 刹车油 | 59元 | 变速箱油 | 180元 | ||
| 转向助力油 | 45元 | 火花塞 | 19元 | ||
| 正时皮带 | 110元 | 发动机冷却液 | |||
| 刹车片 | 雨刷片 | ||||
| 电瓶 |